
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | TWH - 703 | 0621 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 702 | 3428 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 701 | 5243 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 700 | 3251 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 699 | 9885 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 698 | 0554 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 697 | 7504 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 696 | 1726 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 695 | 5147 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 694 | 7116 |


